Data | Local | Descrição do Evento |
---|---|---|
06/06/2025 | Retorno | São Geraldo |
05/06/2025 | Belém | Reunião CIB - Tarde |
05/06/2025 | Belém | Reunião de Diretores do Cosems - Manhã |
04/06/2025 | Saída | Belém |
03/06/2025 | Vila Dois Irmãos | Visitoria da reforma e ampliação da unidade de saúde |
02/06/2025 | Secretaria de Saúde | Atendimento na Secretaria de Saúde |
30/05/2025 | Secretaria de Saúde | Atendimento na Secretaria de Saúde |
29/05/2025 | Sala de reuniao da Prefeitura | Reunião para Planejamento do PPA da Primeira Infância |
28/05/2025 | Secretaria de Saúde | Atendimento na Secretaria de Saúde |
27/05/2025 | Secretaria de Saúde | Atendimento na Secretaria de Saúde |
26/05/2025 | Secretaria de Saúde | Atendimento na Secretaria de Saúde |
23/05/2025 | Secretaria de Saúde | Atendimento na Secretaria de Saúde |
22/05/2025 | Secretaria de Saúde | Atendimento na Secretaria de Saúde |
21/05/2025 | Hospital Municipal de SAGA | Reunião com Médicos e Enfermeiros |
20/05/2025 | Hospital Municipal de SAGA | Reunião com Técnicos em Raio-X |
19/05/2025 | Secretaria de Saúde | Atendimento na Secretaria de Saúde |
17/05/2025 | Secretaria de Saúde | Atendimento na Secretaria de Saúde |
16/05/2025 | Unidade de Dois Irmãos | Visita à Unidade de Dois Irmãos |
15/05/2025 | Unidade de Novo Paraíso | Visita à Unidade de Novo Paraíso |
14/05/2025 | Secretaria de Saúde | Reunião Mensal com as Coordenações |
13/05/2025 | Secretaria de Saúde | Atendimento na Secretaria de Saúde |
10/05/2025 | Secretaria de Saúde | Atendimento na Secretaria de Saúde |
09/05/2025 | Belém | Apresentação da Amostra Pará, Aqui Tem SUS |
08/05/2025 | Belém | Apresentação da Amostra Pará, Aqui Tem SUS |
07/05/2025 | Belém | Apresentação da Amostra Pará, Aqui Tem SUS |
06/05/2025 | Secretaria de Saúde | Atendimento na Secretaria de Saúde |
02/05/2025 | - | Ponto Facultativo |
01/05/2025 | - | Feriado |
Agenda do Secretário de Saúde
PREFEITURA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
Atendimento: segunda a sexta, das 08hs às 14hs
Telefone:
(94) 3331-1377
E-mail:
[email protected]
Presencial:
Av. Vereador Antônio Nonato Pedroza, 324
Vila Administrativa – CEP: 68570-000
COMO CHEGAR NA PREFEITURA
DESENVOLVIDO POR CR2
Muito mais que criar site ou sistema para prefeituras! Realizamos uma assessoria completa, onde garantimos em contrato que todas as exigências das leis de transparência pública serão atendidas.
Conheça o PNTP e o Radar da Transparência Pública
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia
Privacy Overview
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Este portal foi desenvolvido seguindo as diretrizes e a metodologia do W3C – World Wide Web Consortium, apresentadas no documento Web Content Accessibility Guidelines. Procuramos atender as exigências do decreto 5.296, publicado em dezembro de 2004, que torna obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede mundial de computadores para o uso das pessoas com necessidades especiais, garantindo-lhes o pleno acesso aos conteúdos disponíveis.
Além de validações automáticas, foram realizados testes em diversos navegadores e através do utilitário de acesso a Internet do DOSVOX, sistema operacional destinado deficientes visuais.